REPAIR | 수선
수선비용
수선내용 | 수선비(원) | 타사제품(원) |
---|---|---|
전체둘레사이즈 늘림(원피스) | 100,000 | 130,000 |
전체둘레사이즈 늘림(투피스) | 150,000 | 200,000 |
부분둘레사이즈 늘림(원피스) | 80,000 | 110,000 |
부분둘레사이즈 늘림(투피스) | 120,000 | 160,000 |
둘레사이즈 줄임(원피스) | 50,000 | 70,000 |
둘레사이즈 줄임(투피스) | 75,000 | 100,000 |
끝단둘레/길이 늘림(목카라/손목/발목) | 50,000 | 70,000 |
끝단둘레/길이 줄임(목카라/손목/발목) | 20,000 | 30,000 |
손목지퍼 부착(1조) | 50,000 | 70,000 |
발목지퍼 부착(1조) | 50,000 | 70,000 |
목지퍼 부착(1개) | 40,000 | 60,000 |
무릎패드 교체(4D/텍시온/터프텍스) | 60,000 | 80,000 |
원단 교체 (10cm x 10cm 이하) | 30,000 | 40,000 |
원단 교체 (10cm x 10cm 초과) | 50,000 | 70,000 |
등지퍼 교체 | 40,000 | 60,000 |
자켓 앞지퍼 교체 | 30,000 | 40,000 |
포켓 부착 (소, 1개) | 50,000 | 70,000 |
포켓 부착 (중, 1개) | 70,000 | 100,000 |
포켓 부착 (대, 1개) | 80,000 | 110,000 |
(세미)등지퍼 교체-메탈(YKK) | 250,000 | 330,000 |
(세미)등지퍼 교체-플라스틱(YKK) | 200,000 | 260,000 |
(세미)네오프렌목씰 교체 | 50,000 | 70,000 |
(세미)손목2중씰 교체(1조) | 80,000 | 110,000 |
(세미)발목2중씰 교체(1조) | 80,000 | 110,000 |
수선내용 | 수선비(원) | 타사제품(원) |
---|---|---|
목씰 교체 – 라텍스 |
60,000 | 80,000 |
손목씰 교체 – 라텍스(1조) | 60,000 | 80,000 |
목씰 교체 – 네오프렌 | 70,000 | 100,000 |
손목씰 교체 – 네오프렌(1조) | 70,000 | 100,000 |
드라이지퍼 교체 – 메탈(YKK) | 270,000 | 360,000 |
드라이지퍼 교체 – 플라스틱(YKK) | 220,000 | 290,000 |
소변지퍼 교체 – 메탈(YKK) | 200,000 | 260,000 |
드라이부츠 교체(레디얼, 텍) | 180,000 | 240,000 |
배기밸브 교체(OUT) | 100,000 | 130,000 |
흡기밸브 교체(IN) | 100,000 | 130,000 |
손목미니밸브 교체 | 70,000 | 100,000 |
손목미니밸브 부착 | 100,000 | 130,000 |
무릎패드 교체(1조) | 150,000 | 200,000 |
레디얼고무시트 교체(1조) | 150,000 | 200,000 |
둘레사이즈 늘림 | 150,000 | 200,000 |
둘레사이즈 줄임 | 100,000 | 130,000 |
패드 보강 – 무릎(1조) | 120,000 | 160,000 |
패드 보강 – 엉덩이 | 170,000 | 230,000 |
패드 보강 – 팔꿈치(1조) | 120,000 | 160,000 |
누수테스트 및 방수처리(2개이하) | 30,000 | 40,000 |
누수방수처리(1개당) | 10,000 | 20,000 |
손목씰 교체 – PU링부착(1조) | 80,000 | 110,000 |
수선내용 | 수선비(원) | 타사제품(원) |
---|---|---|
목씰 교체 – 라텍스 | 60,000 | 80,000 |
목씰 교체 – 네오프렌 | 70,000 | 100,000 |
목씰 교체 – PU링부착 | 200,000 | 260,000 |
손목씰 교체 – 라텍스(1조) | 60,000 | 80,000 |
손목씰 교체 – 네오프렌(1조) | 70,000 | 100,000 |
손목씰 교체 – PU링부착(1조) | 80,000 | 110,000 |
드라이지퍼 교체 – 메탈(YKK) | 300,000 | 390,000 |
드라이지퍼 교체 – 플라스틱(YKK) | 250,000 | 330,000 |
커버지퍼 교체 | 100,000 | 130,000 |
드라이부츠 교체(레디얼, 텍) | 180,000 | 240,000 |
배기밸브 교체(OUT) | 100,000 | 130,000 |
흡기밸브 교체(IN) | 100,000 | 130,000 |
손목미니밸브 교체 | 70,000 | 100,000 |
손목미니밸브 부착 | 100,000 | 130,000 |
P밸브 부착 | 210,000 | 280,000 |
패드보강 – 무릎(1조) | 120,000 | 160,000 |
패드보강 – 엉덩이 | 170,000 | 230,000 |
패드보강 – 팔꿈치(1조) | 120,000 | 160,000 |
누수테스트 및 방수처리(2개이하) | 30,000 | 40,000 |
누수방수처리(1개당) | 10,000 | 20,000 |
수선내용 | 수선비(원) | 타사제품(원) |
---|---|---|
목씰 교체 – 라텍스 | 60,000 | 80,000 |
목씰 교체 – 네오프렌 | 70,000 | 100,000 |
손목씰 교체 – 라텍스(1조) | 60,000 | 80,000 |
손목씰 교체 – 네오프렌(1조) |
70,000 | 100,000 |
발목씰 교체 – 라텍스(1조) |
100,000 | 130,000 |
발목씰 교체 – 네오프렌(1조) |
140,000 | 190,000 |
누수테스트 및 방수처리(2개이하) | 30,000 | 40,000 |
누수방수처리(1개당) | 10,000 | 20,000 |